1 / 5
ABP Scaffolding



| Adjustable Size | Inner Tube | Outer Tube | Thickness of Tube | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1.6-3m | 1.6m | 1.5m | 1.6-2.5mm | 8-11kg |
| 2-3.5m | 2m | 1.5m | 1.6-2.5mm | 8-13kg |
| 2.2-4m | 2.2m | 1.9m | 1.6-2.5mm | 9-15kg |
| 2.5-4.5m | 2.5m | 2.1m | 1.8-3.0mm | 12-16kg |
| 3-5m | 3m | 2.1m | 1.8-3.0mm | 12-17kg |

















