1 / 5
ABP Scaffolding
| Item | Product Name | Type | Thickness | Outer Diameter | U.W | PC of 20'GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Coupler | Drop Forged | - | 48.3mm | 1.0-0.98kg | 24000 |
| 2 | Swivel Coupler | Drop Forged | - | 48.3mm | 1.12kg | 21000 |
| 3 | Sleeve Coupler | Drop Forged | 3.5mm | 48.3mm | 0.98--1.0kg | 21000 |
| 4 | Inner Joint Pin | Drop Forged | - | 48.3mm | 1.05kg | 24000 |
| 5 | Board Retaining | Drop Forged | 4.75mm | 48.3mm | 0.61kg | 35000 |
| 6 | Girder Coupler | Drop Forged | 11.5mm | 48.3mm | 1.52 | 15000 |
| 7 | Putlog Coupler | Drop Forged | 4.75mm | 48.3mm | 0.61kg | 35000 |






